При прохождении исследований в центре "Магнесия" действуют скидки для пенсионеров, инвалидов и мед.работников. Подробности уточняйте у администраторов по телефону.
В цену исследования входит: заключение и доступ в личный кабинет для скачивания снимков в формате Dicom.
Cкачать прайс одним файлом (формат Excel)
Цены и список услуг МРТ центров "Магнесия" в Кемерово:
№ | Магнитно-резонансные исследования: | Цены в рублях, МРТ 1.5Т | Цены в рублях, МРТ 3Т |
1 | Магнитно-резонансные исследования головы: | ||
1.1 | Головной мозг | 4 100 | 6 000 |
1.2 | Головной мозг при эпилепсии (при наличии направления от врача) | 5 400 | 7 200 |
1.3 | Головной мозг со специализированным протоколом на гидроцефалию (при наличии направления от врача) | 4 100 | 6 000 |
1.4 | Специализированный протокол на гидроцефалию (делается только с/после ГМ) | 2 400 | 3 500 |
1.5 | Головной мозг при рассеянном склерозе с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 10 200 | 13 300 |
1.6 | Головной мозг при рассеянном склерозе с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 11 300 | 14 400 |
1.7 | Головной мозг при рассеянном склерозе с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 12 300 | 15 400 |
1.8 | Головной мозг + гипофиз с контраст. (5 мл, до 62 кг) | 9 100 | 12 900 |
1.10 | Головной мозг + гипофиз с контраст. (10 мл, от 90 кг) | 10 200 | 13 300 |
1.11 | Гипофиз с контраст. (5 мл, до 62 кг) | 7 000 | 9 700 |
1.12 | Гипофиз с контраст. (8 мл, от 63 до 89 кг) | 7 700 | 10 400 |
1.13 | Гипофиз с контраст. (10 мл, от 90 кг) | 8 100 | 10 800 |
1.14 | Головной мозг + орбиты | 7 200 | 9 800 |
1.15 | Орбиты | 4 100 | 6 000 |
1.16 | Головной мозг с контраст. + перфузия (10 мл, вес до 62 кг) | 11 200 | 15 000 |
1.17 | Головной мозг с контраст. + перфузия (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 12 300 | 16 100 |
1.18 | Головной мозг с контраст. + перфузия (20 мл, вес от 90 кг) | 13 300 | 15 200 |
1.22 | Головной мозг с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 8 100 | 10 700 |
1.23 | Головной мозг с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 9 200 | 11 800 |
1.24 | Головной мозг с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 10 200 | 12 800 |
1.25 | Головной мозг с контраст. + орбиты с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 11 200 | 14 500 |
1.26 | Головной мозг с контраст. + орбиты с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 12 300 | 15 600 |
1.27 | Головной мозг с контраст. + орбиты с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 13 300 | 16 600 |
1.28 | Орбиты с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 9 200 | 12 300 |
1.29 | Орбиты с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 10 300 | 13 400 |
1.30 | Орбиты с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 11 300 | 14 400 |
1.31 | Придаточные пазухи носа | 3 100 | 4 800 |
1.32 | Придаточные пазухи носа (10 мл, вес до 62 кг) | 7 100 | 9 500 |
1.33 | Придаточные пазухи носа (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 8 200 | 10 600 |
1.34 | Придаточные пазухи носа (20 мл, вес от 90 кг) | 9 200 | 11 600 |
2 | Сосудистые исследования: | ||
2.1 | Головной мозг с ангиографией артерий, вен, венозных синусов | 6 600 | 9 600 |
2.2 | Головной мозг с ангиографией артерий, вен, венозных синусов + нейроваскулярный конфликт | 7 700 | 11 200 |
2.3 | Ангиография артерий, вен, венозных синусов (делается только с/после ГМ) | 3 900 | 5 600 |
2.4 | Ангиография артерий, вен, венозных синусов + нейроваскулярный конфликт (делается только с/после ГМ) | 5 200 | 7 000 |
2.5 | Шейный отдел позвоночника + сосуды шеи | 6 600 | 9 800 |
2.6 | Сосуды шеи | 3 900 | 6 000 |
3 | Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства: | ||
3.1 | Брюшная полость и забрюшинное пространство | 7 200 | - |
3.2 | Брюшная полость и забрюшинное пространство с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 10 600 | - |
3.3 | Брюшная полость и забрюшинное пространство с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 11 700 | - |
3.4 | Брюшная полость и забрюшинное пространство с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 12 700 | - |
3.5 | Брюшная полость и забрюшинное пространство с холангиографией | 8 400 | - |
3.6 | Брюшная полость и забрюшинное пространство с холангиографией с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 11 600 | - |
3.7 | Брюшная полость и забрюшинное пространство с холангиографией с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 12 700 | - |
3.8 | Брюшная полость и забрюшинное пространство с холангиографией с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 13 700 | - |
3.9 | Брюшная полость и забрюшинное пространство с контраст. (примовист) | 20 200 | - |
3.10 | Холангиография | 3 800 | - |
4 | Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | ||
4.1 | Малый таз | 6 200 | 7 300 |
4.2 | Малый таз с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 12 900 | 17 300 |
4.3 | Малый таз с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 14 000 | 18 400 |
4.4 | Малый таз с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 15 000 | 19 400 |
4.5 | Пельвиометрия | 2 600 | 3 500 |
4.6 | Плацента | 3 100 | 4 800 |
4.7 | Органы мошонки + тазовые и парааортальные лимфатические узлы | 9 200 | 12 600 |
4.8 | Органы мошонки + тазовые и парааортальные лимфатические узлы с контраст. (20 мл) | 16 400 | 21 000 |
4.9 | Органы мошонки и паховые каналы | 5 100 | 7 300 |
5 | Магнитно-резонансные исследования позвоночника: | ||
5.1 | Шейный отдел позвоночника | 4 100 | 6 000 |
5.2 | Грудной отдел позвоночника | 4 100 | 6 000 |
5.3 | Поясничный отдел позвоночника | 4 100 | 6 000 |
5.4 | Поясничный отдел позвоночника + копчик | 5 100 | 7 200 |
5.5 | Копчик (делается только с/после ПОП) | 3 800 | 4 800 |
5.6 | Шейный + грудной + поясничный отделы позвоночника | 9 600 | 13 200 |
5.7 | Шейный отдел позвоночника с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 9 700 | 13 300 |
5.8 | Шейный отдел позвоночника с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 10 800 | 14 400 |
5.9 | Шейный отдел позвоночника с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 11 800 | 15 400 |
5.10 | Грудной отдел позвоночника с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 9 700 | 13 300 |
5.11 | Грудной отдел позвоночника с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 10 800 | 14 400 |
5.12 | Грудной отдел позвоночника с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 11 800 | 15 400 |
5.13 | Поясничный отдел позвоночника с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 9 700 | 13 300 |
5.14 | Поясничный отдел позвоночника с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 10 800 | 14 400 |
5.15 | Поясничный отдел позвоночника с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 11 800 | 15 400 |
5.16 | Поясничный отдел позвоночника с контраст. + копчик (10 мл, вес до 62 кг) | 10 600 | 13 900 |
5.17 | Поясничный отдел позвоночника с контраст. + копчик (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 11 700 | 15 000 |
5.18 | Поясничный отдел позвоночника с контраст. + копчик (20 мл, вес от 90 кг) | 12 700 | 16 000 |
6 | Магнитно-резонансные исследования суставов: | ||
6.1 | Левый плечевой сустав | 4 800 | 6 600 |
6.2 | Правый плечевой сустав | 4 800 | 6 600 |
6.3 | Локтевой сустав | 4 800 | 6 600 |
6.4 | Правый коленный сустав | 5 100 | 7 400 |
6.5 | Левый коленный сустав | 5 100 | 7 400 |
6.6 | Голеностопный сустав | 4 800 | 6 600 |
6.7 | Тазобедренные суставы | 5 100 | 7 300 |
6.8 | Лучезапястный сустав | 4 800 | 6 600 |
6.9 | Стопа | 5 100 | 7 300 |
6.10 | Кисть | 4 800 | 7 200 |
6.11 | Височно-нижнечелюстные суставы | 5 700 | 8 400 |
6.12 | Крестцово-подвздошное сочленение | 5 100 | 7 300 |
7 | Молочные железы: | ||
7.1 | Импланты молочных желез | 8 400 | - |
7.2 | Импланты молочных желез с контраст. (20 мл) | 15 600 | - |
7.3 | Молочные железы с контрастом | 13 700 | - |
8 | Мягкие ткани: | ||
8.1 | Мягкие ткани верхней конечности | 7 200 | 9 000 |
8.2 | Мягкие ткани нижней конечности | 7 200 | 9 000 |
8.3 | Мягкие ткани верхней конечности с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 10 800 | 14 500 |
8.4 | Мягкие ткани верхней конечности с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 11 900 | 15 600 |
8.5 | Мягкие ткани верхней конечности с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 12 900 | 16 600 |
8.6 | Мягкие ткани нижней конечности с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 10 800 | 14 500 |
8.7 | Мягкие ткани нижней конечности с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 11 900 | 15 600 |
8.8 | Мягкие ткани нижней конечности с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 12 900 | 16 600 |
9 | Дополнительные услуги: | ||
9.1 | Диск | 400 | |
9.2 | Флешкарта | 500 | |
9.3 | Пленка 25.4х30.5 см | 400 | |
9.4 | Пленка 35х43 см | 600 | |
Применяемые нами протоколы МР-исследований соответствуют мировым стандартам и согласованы с НИИ Нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко и Научным Центром Неврологии РАМН. * согласно мировым нормам МР-контрастирования, количество контрастного вещества рассчитывается по весу пациента в соответствии с расчетом-0,2 мл/кг массы тела. Т.к. ампулы с контрастом поставляются в объеме кратном пяти, то принято округлять с погрешностью +/- 2 мл. Таким образом обеспечивается диагностически адекватная доза контраста для конкретного пациента, что повышает точность и достоверность диагностики. В случае несоблюдения данных инструкций, существует вероятность того, что контраст не подействует и будет использован впустую. ** стандартное исследование ГМ дополняется тонкосрезовыми 1мм программами, а также режимом инверсии для оптимизации изображения белого вещества, с ориентацией срезов по медиобазальным отделам височных долей. Используемый протокол при наличии морфологических изменений со стороны вещества ГМ позволяет с большой точностью обнаружить эпилептогенный очаг даже мелких размеров и провести дифференциальную диагностику характера изменений. Данное исследование может при необходимости дополняться контрастным усилением. *** стандартный протокол исследования головного мозга дополняется специализированными программами, позволяющими оценить наличие и локализацию блока току ликвора (особенно актуально для уровня водопровода мозга) при ситуациях, когда явного субстрата для блока при использовании стандартного протокола ГМ нет. Кроме того, используется программа с определенной ориентацией срезов для измерения угла мозолистого тела, оценка значений которого применяется для диагностики и дифф. диагностики нормотензивной гидроцефалии. Данное исследование может при необходимости дополняться контрастным усилением. **** стандартный протокол исследования ГМ дополняется тонкосрезовым Flair 3D, что позволяет выявлять даже самые мелкие (до 2 мм) очаги, которые могут иметь диагностическое значение, но при этом быть пропущены на стандартных программах. Кроме того, применяется контрастирование с использованием 20 мл контраста и с наличием 2х фаз (ранней и отстроченной) необходимость которых продиктована особенностями очагов хронической демиелинизации накапливать контрастное вещество отсрочено. |
Записаться на МРТ